Nástupy a ukončení kurzů   - NEDĚLE   5. 4. 2009                   
kurz é nástup odjezd konec st. kol km hodin noc kurz é nástup st. odjezd konec kol km hodin noc
101   4:39 4:54 14:25 T 10 114 9,8 1,4 151   14:25 T   23:46 9 106 9,4 1,8
102   4:17 4:32 13:45 T 10 111 9,5 1,7 152   13:45 T   20:30 6 74 6,8 0,0
103   6:49 7:04 14:05 T 7 80 7,3 0,0 153   14:05 T   23:25 9 108 9,3 1,4
201 é 4:37 4:52 14:00 T 9 122 9,4 1,4 251 é 14:00 T   23:35 9 126 9,6 1,6
202 é 4:37 4:52 13:40 T 9 116 9,0 1,4 252 é 13:40 T   23:42 10 133 10,0 1,7
203   6:56 7:11 13:20 T 6 82 6,4 0,0 253   13:20 T   20:52 7 97 7,5 0,0
301   4:29 4:44 14:05 M 7 159 9,6 1,5 351   14:05 M   23:56 8 175 9,9 1,9
302   4:04 4:19 13:25 M 7 156 9,4 1,9 352   13:25 M   21:18 6 132 7,9 0,0
303 é 4:24 4:39 13:45 M 7 156 9,4 1,6 353 é 13:45 M   23:44 8 179 10,0 1,7
304   5:49 6:04 14:25 M 6 137 8,6 0,2 354   14:25 M   21:16 5 113 6,9 0,0
501 é 4:51 5:06 14:02 T 9 113 9,2 1,2 551 é 14:02 T   23:41 9 118 9,7 1,7
502   4:29 4:44 12:42 T 8 98 8,2 1,5 552   12:42 T   20:22 7 93 7,7 0,0
503   7:01 7:16 14:22 T 7 87 7,4 0,0 553   14:22 T   23:11 8 106 8,8 1,2
701   4:42 4:57 13:08 P 8 108 8,4 1,3 751   13:08 P   20:58 7 95 7,8 0,0
702   6:19 6:34 13:38 P 7 88 7,3 0,0 752   13:38 P   20:28 6 82 6,8 0,0
1101   4:20 4:35 12:55 K 8 124 8,6 1,7 1151   12:55 K   20:39 7 110 7,7 0,0
1102   6:05 6:20 13:25 K 7 103 7,3 0,0 1152   13:25 K   21:08 7 110 7,7 0,0
1301 é 4:05 4:20 13:46 B 9 132 9,7 1,9 1351 é 13:46 B   23:54 10 140 10,1 1,9
1302   4:22 4:37 13:26 B 8 124 9,1 1,6 1352   13:26 B   20:43 7 104 7,3 0,0
1303   7:02 7:17 14:06 B 6 96 7,1 0,0 1353   14:06 B   23:47 9 132 9,7 1,8
       
601 é 4:30 4:50 13:51 M 7 138 9,4 1,5 651 é 13:51 M   23:10 7 146 9,3 1,2
602 é 4:24 4:44 14:31 M 7 153 10,1 1,6 652 é 14:31 M   23:40 7 145 9,2 1,7
603 é 5:03 5:23 13:31 M 6 119 8,5 1,0 653 é 13:31 M   22:41 6 128 9,2 0,7
604   5:42 6:02 14:11 M 6 124 8,5 0,3 654   14:11 M   22:01 6 119 7,8 0,0
801 é 4:40 5:00 14:04 K 8 175 9,4 1,3 851 é 14:04 K   23:52 9 184 9,8 1,9
802   4:00 4:20 13:44 K 8 164 9,7 2,0 852   13:44 K   23:32 9 184 9,8 1,5
803   6:10 6:30 14:24 K 7 143 8,2 0,0 853   14:24 K   22:00 7 143 7,6 0,0
901 é 4:50 5:10 13:51 K 7 146 9,0 1,2 951 é 13:51 K   23:35 8 170 9,7 1,6
902   4:51 5:11 10:10   4 84 5,3 1,2 952   14:08   14:28 19:15 3 67 5,1 0,0
1001   4:30 4:50 13:44 N 8 169 9,2 1,5 1051   13:44 N   23:35 8 178 9,9 1,6
1201 é 4:07 4:27 14:23 K 9 172 10,3 1,9 1251 é 14:23 K   23:31 8 162 9,1 1,5
1401   4:32 4:52 14:16 M 9 164 9,7 1,5 1451   14:16 M   23:31 9 168 9,3 1,5
1601   5:28 5:48 14:07 N 8 155 8,7 0,5 1651   14:07 N   23:26 9 164 9,3 1,4
1701   5:01 5:21 11:10   4 85 6,2 1,0 1751   12:35   12:55 19:53 4 113 7,3 0,0
1801   5:10 5:30 14:04 L 7 179 8,9 0,8 1851   14:04 L   23:47 7 200 9,7 1,8
2401   5:02 5:22 14:50   7 164 9,8 1,0 2451   nejede              
2402   nejede               2452   13:03   13:23 23:37 8 189 10,6 1,7
                    4951   18:30   18:50 5:07 6 138 10,6 7,1
                    4952   20:22   20:42 4:40 7 156 8,3 6,7
4701 autobusová záloha dopolední:   od 4.00 hod. (ukončí dispečer)
4702 trolejbusová záloha dopolední:   od 4.00 hod. (ukončí dispečer) 0:15
4751 záloha odpolední:     od 11.00 hod. (ukončí dispečer) 0:20
Střídání: B třída Míru u obuvi N Hlavní nádraží
D náměstí Republiky u divadla P na Masarykově náměstí u Tesca
K náměstí Republiky u kostela T třída Míru u pojišťovny
L Hlavní nádraží Hypernova V třída Míru u Hybských
M Masarykovo nám. u ČSOB é garantovaný nízkopodlažní spoj