Návrhy na změnu chronomeráží na lince číslo 6
L 6 6:00 - 18:00 do 6:00 a od 18:00 (19:00) od 21:00
Doubravice - Dukla původní čas nový čas původní čas nový čas nový čas
Doubravice,n. - Semtín,zast. 2 2 2 2 2
Semtín,zast. - Ohr.,Semtínská 2 3 2 3 2
Ohrazenice,t. - Ohr.,Semtínská 1 1 1 1 1
Ohr.,Semtínská - Ohr.,pošta 1 1 1 1 1
Ohr.,pošta - Trnová,náměstí 2 1 1 1 1
Trnová,nám. - Polabiny,TÚ 1 2 1 1 1
Polabiny,TÚ - Polabiny,Sluneční 1 1 1 1 1
Pol.,Sluneční - Pol.,kpt. Bartoše 1 1 1 1 1
Pol.,kpt. Bartoše - Pol.,Lidická 1 1 1 1 1
Pol.,Lidická - Pol.,Hypernova 1 2 1 2 2
Pol.,Hypernova - Nádraží ČD 2 2 2 2 2
Nádraží ČD - U Marka 2 2 2 2 1
U Marka - Palackého 1 1 1 1 1
Palackého - Masarykovo náměstí 2 2 2 2 2
Mas. nám. - Náměstí Republiky 2 2 2 2 2
Náměstí Republiky - Karla IV. 2 2 1 1 1
Karla IV. - Výzkumný ústav 2 2 1 2 2
Výzkumný ústav - S. K. Neumanna 1 1 1 1 1
S. K. Neumanna - Krematorium 1 1 1 1 1
S. K. Neumanna - Ulice Svobody 1 1 1 1 1
Ulice Svobody - U kapitána 1 1 1 1 1
U kapitána - Jilemnického 2 2 2 2 2
Krematorium - Zborovské náměstí 2 2 - 1 1
Zborovské náměstí - Jilemnického 2 2 - 2 2
Jilemnického - Dukla,náměstí 1 1 1 1 1
Dukla,náměstí - Dukla,vozovna 1 2 1 2 1
celková jízdní doba 29 30 25 27 26
Zvýrazněné časy nejsou započítány do celkové jízdní doby.
L 6 6:00 - 18:00 do 6:00 a od 18:00 (19:00) od 21:00
Dukla - Doubravice původní čas nový čas původní čas nový čas nový čas
Dukla,vozovna - Dukla,náměstí 2 2 2 2 1
Dukla,náměstí - Jilemnického 1 1 1 1 1
Jilemnického - Zborovské náměstí 2 2 - 2 2
Jilemnického - U kapitána 2 2 1 2 2
U kapitána - Ulice Svobody 1 1 1 1 1
Ulice Svobody - S. K. Neumanna 1 1 1 1 1
Zborovské náměstí - Krematorium 2 2 - 2 1
Krematorium - S. K. Neumanna 1 1 - 1 1
S. K. Neumanna - Výzkumný ústav 1 1 1 1 1
Výzkumný ústav - Karla IV. 3 3 2 2 2
Karla IV. - Náměstí Republiky 2 2 2 2 1
Náměstí Republiky - Sukova 1 1 1 1 1
Sukova - Masarykovo náměstí 2 2 1 1 1
Masarykovo nám. - Aut. nádraží 2 2 2 2 2
Aut. nádraží - Nádraží,lihovar 1 2 1 2 1
Nádraží lihovar - Pol.,Lidická 2 2 2 2 2
Pol.,Lidická - Pol.,kpt. Bartoše 1 1 1 1 1
Pol.,kpt. Bartoše - Pol.,Sluneční 1 2 1 1 1
Pol.,Sluneční - Pol.,TÚ 1 1 1 1 1
Pol.,TÚ - Trnová,náměstí 2 2 1 1 1
Trnová,náměstí - Ohr.,pošta 2 2 2 2 2
Ohr.,pošta - Ohr.,Semtínská 1 1 1 1 1
Ohr.,Semtínská - Ohr.,točna 1 1 1 1 1
Ohr.,Semtínská - Semtín,zastávka 2 3 2 3 2
Semtín,zastávka - Doubravice,n. 2 2 1 2 2
celková jízdní doba 29 31 24 26 24
Zvýrazněné časy nejsou započítány do celkové jízdní doby.