Návrhy na změnu chronometráží na lince číslo 7.
Dukla - UMA   L 7 6:00 - 18:00 do 6:00 a od 18:00 (19:00) po 21:00
Dukla,vozovna - Lexova 1 1 1
Lexova - Dukla,náměstí 1 1 1
Dukla,náměstí - Kpt. Nálepky 1 1 1
Kpt. Nálepky - Demokratické mládeže 1 1 1
Dem. mládeže - Zborovské náměstí 2 1 1
Zborovské náměstí - Gorkého 1 1 1
Gorkého - Na Spravedlnosti 2 2 2
Na Spravedlnosti - 17. Listopadu 1 1 1
17. Listopadu - Masarykovo náměstí 2 2 1
Masarykovo náměstí - Zimní stadion 2 2 1
Zimní stadion - Stavařov 1 1 1
Stavařov - Polabiny,Hradecká 2 2 1
Polabiny,Hradecká - Poděbradská 1 1 1
Poděbradská - Trnová 2 1 1
Trnová - Globus 1 1 1
Globus - Semtín,zastávka 2 2 2
Semtín,zastávka - Semtín,hlavní brána 2 2 2
Semtín,hlavní brána - Semtín,vlečka 1 1 1
Semtín,vlečka - Rybytví,závod 1 1 1
Rybitví,závod - UMA,továrna 1 1 1
UMA,továrna - UMA,točna 1 1 1
celková jízdní doba 29 27 24
UMA - Dukla   L 7 6:00 - 18:00 do 6:00 a od 18:00 (19:00) po 21:00
UMA,točna - UMA,továrna 1 1 1
UMA,továrna - Rybitví,závod 2 1 1
Rybitví,závod - Semtín,vlečka 1 1 1
Semtín,vlečka - Semtín,hlavní brána 1 1 1
Semtín,hlavní brána - Semtín,zastávka 2 2 2
Semtín,zastávka - Globus 2 2 2
Globus - Trnová 1 1 1
Trnová - Poděbradská 1 1 1
Poděbradská - Polabiny,Hradecká 2 2 2
Polabiny,Hradecká - Zimní stadion 2 2 1
Zimní stadion - Masarykovo náměstí 2 2 1
Masarykovo náměstí - 17. Listopadu 2 2 2
17. Listopadu - Na Spravedlnosti 1 1 1
Na Spravedlnosti - Gorkého 2 2 2
Gorkého - Zborovské náměstí 1 1 1
Zborovské náměstí - Dem. mládeže 1 1 1
Demokratické mládežě - Kpt. Nálepky 1 1 1
Kpt. Nálepky - Dukla,náměstí 1 1 1
Dukla,náměstí - Dukla,vozovna 2 2 1
celková jízdní doba 28 27 24