Návrhy na změnu chronometráží na lince číslo 11.
Dubina - UMA   L 11 6:00 - 18:00 do 6:00 a od 18:00 (19:00) po 21:00
Dubina,sever - Dubina,centrum 1 1 1
Dubina,centrum - Dubina,garáže 1 1 1
Dubina,garáže - Na Drážce 3 2 2
Na Drážce - Na Okrouhlíku 2 2 2
Na Okrouhlíku - U soudu 3 2 2
U soudu - Náměstí Republiky 2 2 2
Náměstí Republiky - Sukova 1 1 1
Sukova - Zimní stadion 2 2 1
Zimní stadion - Stavařov 1 1 1
Stavařov - Polabiny,hotel 2 2 1
Polabiny,hotel - Polabiny,Kosmonautů 1 1 1
Polabiny,Kosmonautů - Polabiny,točna 1 1 1
Polabiny,točna - Poděbradská 2 2 2
Poděbradská - Trnová 2 1 1
Trnová - Globus 1 1 1
Globus - Semtín,zastávka 2 2 2
Semtín,zastávka - Semtín,hlavní brána 2 2 2
Semtín,hlavní brána - Semtín,vlečka 1 1 1
Semtín,vlečka - Rybitví,závod 1 1 1
Rybitví,závod - UMA,továrna 1 1 1
UMA,továrna - UMA,točna 1 1 1
celková jízdní doba 33 30 28
UMA - Dubina   L 11 6:00 - 18:00 do 6:00 a od 18:00 (19:00) po 21:00
UMA,točna - UMA,továrna 1 1 1
UMA,továrna - Rybitví,závod 2 1 1
Rybitví,závod - Semtín,vlečka 1 1 1
Semtín,vlečka - Semtín,hlavní brána 1 1 1
Semtín,hlavní brána - Semtín,zastávka 2 2 2
Semtín,zastávka - Globus 2 2 2
Globus - Trnová 1 1 1
Trnová - Poděbradská 1 1 1
Poděbradská - Polabiny,točna 2 2 2
Polabiny,točna - Polabiny,Kosmonautů 1 1 1
Polabiny,Kosmonautů - Polabiny,hotel 2 1 1
Polabiny,hotel - Zimní stadion 2 2 2
Zimní stadion - Sukova 2 2 1
Sukova - Náměstí republiky 2 2 2
Náměstí Republiky - U kostelíčka 2 2 2
U kostelíčka - Na Okrouhlíku 2 2 2
Na Okrouhlíku - Na Drážce 2 2 2
Na Drážce - Dubina,garáže 2 2 2
Dubina,garáže - Dubina,centrum 1 1 1
Dubina,centrum - Dubina,sever 1 1 1
celková jízdní doba 32 30 29