
| evid. číslo | typ | zařazen | vyřazen | výrobní číslo | Jméno | pozn. |
| 425 | 32Tr | 2019 | ||||
| 426 | 32Tr | 2019 | ||||
| 427 | 32Tr | 2019 | ||||
| 428 | 32Tr | 2019 | ||||
| 429 | 32Tr | 2019 | ||||
| 460 | 32Tr | 2023 | AKU | |||
| 461 | 32Tr | 2023 | AKU | |||
| 462 | 32Tr | 2023 | AKU | |||
| 463 | 32Tr | 2023 | AKU | |||
| 464 | 32Tr | 2023 | AKU | |||
| 465 | 32Tr | 2023 | AKU | |||
| 466 | 32Tr | 2025 | AKU | |||
| 467 | 32Tr | 2025 | AKU | |||
| 468 | 32Tr | 2025 | AKU | |||
| 469 | 32Tr | 2025 | AKU | |||
| 476 | 32Tr | 2025 | AKU | |||
| 477 | 32Tr | 2025 | AKU | |||
| 478 | 32Tr | 2025 | AKU | |||
| 479 | 32Tr | 2025 | AKU | |||
| 484 | 32Tr | 2023 | AKU | |||
| 485 | 32Tr | 2023 | AKU | |||
| 486 | 32Tr | 2023 | AKU | |||
| 487 | 32Tr | 2023 | AKU | |||
| 488 | 32Tr | 2024 | AKU | |||
| 489 | 32Tr | 2024 | AKU | |||
| 490 | 32Tr | 2024 | AKU | |||
| 491 | 32Tr | 2024 | AKU | |||
| 492 | 32Tr | 2024 | AKU | |||
| 493 | 32Tr | 2024 | AKU | |||
| 494 | 32Tr | 2024 | AKU | |||
| 495 | 32Tr | 2024 | AKU | |||
| 496 | 32Tr | 2024 | AKU | |||
| 497 | 32Tr | 2024 | AKU |
aktualizace této stránky: 18.03.2026 , http://www.trolejbus.cz