
Š 706 RO číslo 2, stav po dodání
| evid. číslo | typ | zařazen | vyřazen | výrobní číslo | pozn. |
| 1 | Š 706 RO | 1950 | 1954 | ? | ČSAD Kladno |
| 2 | Š 706 RO | 1950 | 1957 | 456 | El. Opatovice |
| 3 | Š 706 RO | 1951 | 1965 | 151931 | |
| 4 | Š 706 RO | 1951 | 1959 | 195427 | DP Most |
| 5 | Š 706 RO | 1951 | 1961 | 6590 | Tesla Přelouč |
| 6 | Š 706 RO | 1951 | 1965 | 6890 | ČSAO Moravany |
| 7 | Š 706 RO | 1956 | 1966 | 30680507 | |
| 8 | Š 706 RO | 1956 | 1966 | 30717508 | STS Dašice |
| 9 | Š 706 RO | 1957 | 1967 | 31144612 | r.v. 56 |
| 10 | Š 706 RO | 1957 | 1968 | 31031611 | r.v. 56 |
| 11 | Š 706 RO | 1957 | 1967 | 31149612 | r.v. 56 |
| 12 | Š 706 RO | 1957 | 1968 | 31138612 | r.v. 56 |

Š 706 RO číslo 8

Š 706 RO číslo 11
Soupravy zvětšíte kliknutím:

RO číslo 12 s vlekem D4 v jeho pravděpodobné původní podobě

Opět autobus 12 s vlekem již červeno-krémovým
aktualizace této stránky: 27.10.2007 , http://www.trolejbus.cz