Měření jízdních dob - VÍKEND 2002

Trolejbus.cz > MHD Pardubice > Zajímavosti > Měření 2002

TATO STRÁNKA NENÍ AKTUALIZOVÁNA
POKRAČUJTE NA
HLAVNÍ STRÁNKU WEBU

Trolejbus 353 provedl zkušební měření, protože se nám zdají především o víkendu a večer jízdní doby na linkách 1, 2 a 5 příliš volné.  Jde samozřejmě o orientační měření, ale i tak to o něčem vypovídá. Při odjezdu z točny jsme se nijak netrefovali do odjezdu v "00 přesně", proto jsou odchylky již od  začátku.
Pravidelné odjezdy jsou odvozeny podle nejbližšího pravidelného spoje. Trolejbus 353 je vybaven těžkými sběrači, takže ztrácel na průjezdech přes výhybky a kříže a rovněž tak v podjezdu. Musíme ale uznat, že provoz ve městě byl plynulý a bez komplikací. Jestliže ale "najedu" směrem z Pardubiček do Polabin na dvojce skoro šest minut, a to ještě nemůžu využít od nádraží povolenou rychlost 60 km/h, tak to už je síla.
Frekvence cestujících na dvojce byla průměrná, na jedničce slabší.

Aktualizace 2005 - naprostá většina víkendových jízdních řádů doznala od roku 2002 výrazných změn k lepšímu. Například některé večerní spoje linky 2 mají jízdní dobu proti zde uvedené kratší až o 6 minut !

Rozdíl:
" + "  jízda se zpožděním
" - "  jízda s náskokem

Linka 1 - neděle odpoledne
Dne: Neděle - 3.11.2002
Trolejbus: 353
Řidič: Reitmayer
Zapisovatel: Lank
Počasí: Polojasno, cca 8C
Stanice		Prav.	Skut. odjezd	Rozdíl
Točna odjezd		15:18:18	
Jesničánky toč. 15:19	15:18:58	-00:02
Nemošická	15:20	15:20:05	+00:05
Zborovské	15:22	15:21:17	-00:43
Gorkého		15:23	15:22:26	-00:34
Na Spravedlnos.	15:25	15:24:03	-00:57
17 listopadu	15:27	15:25:21	-01:39
třída Míru	15:29	15:26:46	-02:14
U Grandu	15:30	15:28:00	-02:00
U Kostelíčka	15:33	15:30:07	-02:53
Na Okrouhlíku	15:35	15:31:35	-03:25
Dašícká		15:37	15:33:06	-03:54
U Kapličky	15:38	15:33:55	-04:05
Slovany točna	15:39	15:34:39	-04:21
Točna příjezd		15:35:22	
Stanice		Prav.	Skut. odjezd	Rozdíl
Točna odjezd		14:48:56	
Slovany točna	14:49	14:49:46	+00:46
U Kapličky	14:50	14:50:45	+00:45
Dašícká		14:51	14:51:39	+00:39
Na Okrouhlíku	14:53	14:52:50	-00:10
U Soudu		14:56	14:54:56	-01:04
U Grandu	14:59	14:56:18	-02:42
třída Míru	15:00	14:57:29	-02:31
17 listopadu	15:02	14:59:40	-02:20
Na Spravedlnos.	15:03	15:00:55	-02:05
Gorkého		15:05	15:02:19	-02:41
Zborovské	15:06	15:03:21	-02:39
Nemošická	15:08	15:04:26	-03:34
Čacká		15:09	15:05:26	-03:34
Jesničánky toč.	15:10	15:06:08	-03:52
Točna			15:06:17	
Linka 2 - neděle odpoledne
Dne: Neděle - 3.11.2002
Trolejbus: 353
Řidič: Reitmayer
Zapisovatel: Lank
Počasí: Polojasno, cca 8C
Stanice		Prav.	Skut. odjezd	Rozdíl
točna			14:05:57	
Pardubičky toč. 14:06	14:06:22	+00:22
Kyjevská	14:07	14:07:14	+00:14
Nemocnice	14:08	14:07:55	-00:05
Štrossova	14:09	14:08:56	-00:04
Kostelíček	14:10	14:09:53	-00:07
U soudu		14:12	14:11:33	-00:27
U Grandu	14:15	14:13:17	-01:43
třída Míru	14:16	14:14:32	-01:28
Palackého	14:18	14:16:05	-01:55
Nádraží ČSAD	14:20	14:17:16	-02:44
Nádraží - lih.	14:21	14:18:10	-02:50
Lidická		14:24	14:20:17	-03:43
kpt. Bartoše	14:25	14:21:06	-03:54
Bělehradská	14:27	14:22:08	-04:52
Kosmonautů	14:29	14:23:32	-05:28
Pol. točna	14:30	14:24:15	-05:45
točna příjezd		14:24:58	
Stanice		Prav.	Skut. odjezd	Rozdíl
točna			13:36:35	
Polabiny toč.	13:37	13:37:14	+00:14
Kosmonautů	13:38	13:38:10	+00:10
Bělehradská	13:40	13:39:31	-00:29
kpt. Bartoše	13:42	13:40:59	-01:01
Lidická		13:43	13:41:57	-01:03
Nádraží		13:46	13:44:45	-01:15
U Marka		13:48	13:46:35	-01:25
Palackého	13:49	13:47:27	-01:33
třída Míru	13:51	13:49:39	-01:21
U Grandu	13:52	13:50:45	-01:15
Kostelíček	13:55	13:52:36	-02:24
Štrossova	13:57	13:53:48	-03:12
Nemocnice	13:59	13:54:57	-04:03
Kyjevská	14:00	13:55:48	-04:12
Pard. točna	14:01	13:56:33	-04:27
točna příjezd		13:56:46	

aktualizace této stránky: 27.05.2016 , http://www.trolejbus.cz