Vozový park DpmP a.s. - autobusy Karosa C a LC

Trolejbus.cz > MHD Pardubice > Přehled vozidel > Karosa C
v provozu

Údaje z archivů DPmP zpracoval Lp+VR, aktuální stav vozidel doplňuje JR. U každého vozu je uvedeno datum zařazení, vyřazení, výrobní číslo a případně i kam bylo vozidlo prodáno.
© Lp+VR+JR
Všechna data trolejbusů ke stažení v Excelu zde
Všechna data autobusů po typech ke stažení v Excelu zde

zrušen
prodán
historický


Karosa C731 číslo 111


Autoškolácká C731 číslo 21


Jediná C934 v DP Pardubice - číslo 14


Karosa LC 939 zájezdové dopravy

evid. číslo typ zařazen vyřazen výrobní číslo pozn. foto
14IV C 934.1351 1999 - 002580 Autioškola
21III C 734.24 1987 2010 20461 Autoškola
40III C 734.24 1987 2005 20459 pp
68II C 734.20 1987 1993 19301 pp  
69II C 734.20 1987 1991 19284 pp  
70II C 734.20 1987 1993 19280 pp  
71II LC 735 1986 1993 14075 pp Albánie  
72II LC 735.1011 1991 1994 30984 pp  
75II C 734.20 1987 1991 19314 pp  
80II LC 735.20 1988 1993 21461 pp  
81II LC 736.1022 1992 1994 31668 pp  
83II LC 735 1985 1992 11041 pp  
94II C 734.20 1987 1994 19300 pp  
110 C 734.24 1987 1993 20460 pp ČSAD Chrudim  
111 C 734.24 1987 1993 20462 pp ČSAD Chrudim  
--- LC 936.1038 2001 - 004148 zájezdová
doprava

--- LC 736.1024 2002 2011 32469 zájezdová
doprava

šrot
--- vlek za LC 2002 - - jednoosý vlek

pp - prodej pojízdného vozu

aktualizace této stránky: 28.08.2011 , http://www.trolejbus.cz