Trochu neuspořádaný přehled konečných MHD Pardubice. Kromě
základního popisu je tam také uvedeno, zda a jakým je konečná vybavena
sociálním zařízením. Standardním vybavením takové sociálky je WC, rychlovarná
konvice, lednička a stroj na výrobu sodovky. Na několika točnách je i
mikrovlnka a v "boudě" v Polabinách točně a Dubině Sever je i automat na kafe.
Vysvětlivky:
typ: T - klasická točna, slouží pouze pro otáčení vozidel MHD, U - veřejně
průjezdná komunikace, B - blokové otáčení, K - otáčení na křižovatce nebo
těsně přilehlých místních komunikacích
vybavení: N - nástupní zastávka na točně, V - dtto výstupní, V+N - jedna
společná stanice, S - sociální
zařízení
Údaje s tmavším podkladem patří
točnám s trolejbusovým vedením
Umístění | typ | linky | vybavení | poznámka |
Slovany | T | 1, 21 | V, N | |
Jesničánky | T | 1 | V, S | S - zděná |
Pardubičky | T | 2, 27 | S | S - buňka |
Polabiny toč. | U | 2,4,14,23 | S | S - buňka |
Nádraží | U | 3,4,8,10,12,15,16,17,24, 26 | V, N, S | S - bez WC, DP používá zdarma veřejné v hale |
L. Bohdaneč | K | 3 | V | chemické WC |
Dukla toč. | T | 5 | V, N | |
Židov | T | 5 | V, N, S | S - zděná |
Dubina Sever/Dubinská | T | 5, 8,11, 13, 25,26,88 | S | S - buňka |
Dukla nám. | K | 6 | V | |
Ohrazenice | T | 6 | S | S - buňka |
Doubravice | K | 6 | V | |
Dukla voz. | T | 7 | V, N, S | S - v objektu DP |
Globus | K | 3, 7, 11, 18 | kruhový objezd | |
Semtín | U | V | ||
UMA | T | 3,7, 11 | v lese | |
Svítkov | K | 8 | ||
Dubina točna | T | 8,26,88 | S | S - buňka |
Rosice | T | 9 | S | S - buňka |
Hůrka | T | 9 | V, N | |
Spojil | T | 9 | V, N | |
Nemošice | K | 10, 22 | N | |
Ostřešany park | K | 10 | N | |
Ostřešany | T | 10 | V, N | |
Černá z. B. | B | 12, 28 | V + N | točna neexistuje bus stojí ve stanici |
Mnětice | B | 12 | V + N | - " - |
Tuněchody | U | 12 | ||
Polabiny Slun. | T | 6,13,21 | V, S | S - buňka |
Staré Čívice | T | 14 | ||
Opočinek | K | 15 | ||
Opoč. rozvodna | K | 15 | V, N | |
Cihelna | T | 16 | V, N | |
Fáblovka | K | 16 | ||
Kunětická Hora | K | 16 | V | přes parkoviště |
Němčice | U | 16 | V + N | |
Srch | T | 17 | ||
Černá u Bohd. | K | 18 | V + N, S | S - v budově OÚ |
Dražkovice | K | 18 | V | přes parkoviště |
Mikulovice | B | 918 | V + N | |
Sezemice | B | 9 | ||
Prům. zóna | T | 14,23,25 | chemické WC | |
S. Máteřov | K | 24 | V + N, S | S - ve firmě Triton |
Čepí | K | 24 | na kruhovém objezdu | |
Hostovice | B | 28 | ||
Závodu Míru | T | 15, 22, 28 | N, S | S - buňka |
TMS | T | 12 | pouze se projíždí | |
Rybitví | T | 18 | V | |
BČOV | T | V + N | t. č. mimo provoz | |
NPK | K | V + N | t. č. mimo provoz | |
Drozdice | T | 12 | pouze se projíždí | |
Veská | B | 28 | ||
aktualizace této stránky: 08.11.2009 , http://www.trolejbus.cz