Fotografie zde: Autobusy øady Š 11 v Pardubicích
První pardubická ŠM11 èíslo 8
ev. è. | typ | zaøazen | vyøazen | jak | v. èíslo | poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1IV | ŠMK | 20001 | 30.09.68 | 22.11.84 | z | 056 | prototyp kloubový |
2III | ŠM | 11-1630 | 31.08.74 | 11.06.81 | z | 7327 | |
3III | ŠM | 11-1630 | 04.09.79 | 25.07.89 | z | 26042 | |
4III | ŠM | 11-1608 | 30.04.70 | 07.78 | z | 1111 | |
4IV | ŠM | 11-1630 | 02.08.77 | 31.10.89 | z | 14186 | |
5III | ŠM | 11-1630 | 31.12.72 | 04.06.80 | z | 4190 | |
5IV | ŠM | 11-1630 | 13.08.81 | 16.01.91 | pp | 26601 | Pøelouè |
6III | ŠM | 11-1630 | 22.06.78 | 03.10.89 | z | 16670 | |
7II | ŠM | 11-1607 | 15.02.66 | 05.71 | pp | 202 | Elektroodbyt Pce |
7III | ŠM | 11-1628 | 31.08.71 | 09.78 | pp | 2009 | VPO Pce |
7IV | ŠM | 11-1630 | 01.08.78 | 07.02.90 | z | 16941 | |
8II | ŠM | 11-1601 | 31.12.65 | 01.73 | z | 010 | |
8III | ŠM | 11-1630 | 31.12.72 | 04.06.80 | z | 4187 | |
8IV | ŠM | 11-1630 | 13.08.81 | 13.10.91 | pp | 26592 | soukromník |
9II | ŠM | 11-1607 | 28.02.68 | 30.11.76 | z | 342 | |
9III | ŠM | 11-1630 | 20.08.76 | 27.05.88 | z | 11582 | 11582 |
10II | ŠM | 11-1607 | 28.02.68 | 05.76 | pp | 237 | JZD Rokytno |
10III | ŠM | 11-1630 | 30.09.75 | 24.05.83 | pp | 9504 | ONV Semily |
11III | ŠM | 11-1630 | 30.04.74 | 18.01.83 | z | 3975 | r. 72, Karosa VM |
12II | ŠM | 11-1608 | 31.08.69 | 09.76 | z | 765 | |
12III | ŠM | 11-1630 | 20.08.76 | 30.06.87 | z | 11551 | |
13II | ŠM | 11-1630 | 30.09.74 | 23.08.83 | z | 7395 | |
16III | ŠM | 11-1608 | 30.04.70 | 30.09.77 | z | 1109 | |
16IV | ŠM | 11-1630 | 02.08.77 | 16.11.89 | z | 14260 | |
18II | ŠM | 11-1630 | 30.09.74 | 11.06.81 | z | 7484 | |
19II | ŠM | 11-1628 | 31.08.71 | 02.80 | pp | 2005 | TJ Svratouch |
19III | ŠM | 11-1630 | 13.08.81 | 27.09.90 | z | 26581 | |
20II | ŠM | 11-1630 | 31.07.73 | 11.12.80 | pp | 5158 | VOZ Pardubice |
20III | ŠM | 11-1630 | 13.08.81 | 04.04.91 | pp | 26576 | soukromník Náchod |
21II | ŠM | 11-1630 | 30.09.75 | 04.05.85 | z | 9643 | |
22II | ŠM | 11-1630 | 10.09.75 | 10.04.87 | z | 9553 | |
23II | ŠM | 11-1630 | 30.09.75 | 07.03.83 | z | 9528 | |
26II | ŠM | 11-1630 | 22.06.78 | 16.11.89 | z | 16741 | |
27III | ŠM | 11-1630 | 30.06.74 | 01.03.83 | z | 7032 | |
28II | ŠM | 11-1630 | 30.06.77 | 22.11.84 | z | 14002 | |
29II | ŠM | 11-1630 | 22.06.78 | 16.11.89 | z | 16739 | |
30II | ŠM | 11-1630 | 02.08.77 | 22.03.90 | z | 14130 | |
31II | ŠM | 11-1630 | 30.06.77 | 07.05.87 | hz | 14112 | vyhoøel |
32II | ŠM | 11-1628 | 31.08.71 | 31.12.79 | z | 1995 | |
32III | ŠM | 11-1630 | 13.08.81 | 07.12.89 | z | 26598 | |
33 | ŠM | 11-1609 | 30.04.67 | 03.73 | pp | 027 | DP Liberec |
33II | ŠM | 11-1630 | 07.73 | 21.12.82 | z | 5163 | |
34 | ŠM | 11-1609 | 30.09.67 | 05.74 | pp | 113 | TJ Jiskra Šlapánov |
34II | ŠM | 11-1630 | 30.06.74 | 10.11.83 | z | 7039 | |
35 | ŠM | 11-1609 | 30.09.67 | 03.73 | pp | 073 | DP Liberec |
35II | ŠM | 11-1630 | 30.06.73 | 14.09.81 | pp | 5148 | Sokol Svídnice |
36 | ŠM | 11-1607 | 31.10.67 | 06.76 | z | 151 | |
36II | ŠM | 11-1630 | 30.09.74 | 14.07.83 | z | 7497 | |
37 | ŠM | 11-1610 | 31.10.67 | 02.75 | z | 060 | |
37II | ŠM | 11-1630 | 30.09.74 | 04.05.85 | z | 7428 | |
38 | ŠM | 11-1607 | 31.01.68 | 12.74 | pp | 201 | r. 67, SRV Žichlínek |
38II | ŠM | 11-1630 | 30.09.74 | 06.05.86 | z | 7410 | |
39 | ŠM | 11-1607 | 28.02.68 | 02.75 | z | 243 | |
39II | ŠM | 11-1630 | 10.09.75 | 04.05.85 | z | 9547 | |
40 | ŠM | 11-1607 | 30.03.68 | 11.76 | z | 245 | |
40II | ŠM | 11-1630 | 30.08.76 | 04.05.85 | z | 11679 | |
41 | ŠM | 11-1607 | 30.03.68 | 06.76 | z | 246 | |
41II | ŠM | 11-1630 | 11.09.75 | 27.05.88 | z | 9530 | |
42 | ŠM | 11-1608 | 30.03.68 | 07.78 | z | 251 | |
42II | ŠM | 11-1630 | 02.08.77 | 05.04.88 | z | 14230 | |
43 | ŠM | 11-1608 | 31.03.68 | 11.76 | z | 255 | |
43II | ŠM | 11-1630 | 20.08.76 | 25.07.89 | z | 11538 | |
44 | ŠM | 11-1608 | 31.03.68 | 06.76 | z | 253 | |
44II | ŠM | 11-1630 | 30.09.75 | 04.05.85 | z | 9638 | |
45 | ŠM | 11-1608 | 30.06.68 | 05.76 | z | 314 | |
45II | ŠM | 11-1630 | 20.08.76 | 25.02.88 | z | 11603 | |
46 | ŠM | 11-1608 | 30.08.69 | 11.78 | z | 766 | |
46II | ŠM | 11-1630 | 20.08.76 | 30.06.87 | z | 11713 | |
47 | ŠM | 11-1608 | 31.08.69 | 03.77 | z | 767 | |
47II | ŠM | 11-1630 | 30.08.76 | 14.06.84 | z | 11691 | |
48 | ŠM | 11-1608 | 31.08.69 | 09.78 | z | 758 | |
48II | ŠM | 11-1630 | 02.08.77 | 22.12.88 | z | 14071 | |
49 | ŠM | 11-1608 | 31.08.69 | 11.76 | pp | 769 | JZD Doubrava Nová Ves |
49II | ŠM | 11-1630 | 30.08.76 | 17.04.84 | z | 11717 | |
50 | ŠM | 11-1608 | 31.08.69 | 22.11.79 | pp | 775 | JZD Èivice |
50II | ŠM | 11-1630 | 13.08.81 | 25.05.90 | z | 26575 | |
51 | ŠM | 11-1608 | 30.06.70 | 03.79 | z | 1112 | |
51II | ŠM | 11-1630 | 01.08.78 | 25.07.89 | z | 16931 | |
52 | ŠM | 11-1628 | 30.09.71 | 10.78 | pp | 2128 | JZD Horní Bradlo |
52II | ŠM | 11-1630 | 30.06.78 | 06.12.78 | pp | 16943 | |
53 | ŠM | 11-1628 | 30.09.71 | 02.80 | z | 2141 | |
53II | ŠM | 11-1630 | 13.08.81 | 28.03.91 | pp | 26596 | soukromník Pardubice |
54 | ŠM | 11-1628 | 09.71 | 07.78 | z | 2134 | |
54II | ŠM | 11-1630 | 31.07.77 | 24.04.86 | z | 14251 | |
55 | ŠM | 11-1628 | 30.09.71 | 10.78 | pp | 2161 | JZD Unhoš |
55II | ŠM | 11-1630 | 30.06.78 | 29.05.86 | z | 16926 | |
56II | ŠM | 11-1630 | 13.08.81 | 26.06.91 | pp | 26521 | Jizera Tour v.o.s., Pøíšovice, Svijany |
58 | ŠM | 11-1630 | 31.12.72 | 12.79 | z | 4199 | |
59 | ŠM | 11-1630 | 31.12.72 | 12.79 | z | 4195 | |
60 | ŠM | 11-1630 | 31.12.72 | 02.80 | pp | 4196 | TJ Chotìboø |
61 | ŠM | 11-1630 | 31.12.72 | 04.06.80 | z | 4194 | |
62 | ŠM | 11-1630 | 31.12.72 | 04.06.80 | z | 4201 | |
64 | ŠM | 11-1630 | 30.07.73 | 25.10.82 | z | 5144 | |
65II | ŠM | 11-1630 | 04.09.79 | 08.02.90 | z | 19875 | |
66 | ŠM | 11-1630 | 31.12.73 | 18.01.83 | z | 5246 | |
67 | ŠM | 11-1630 | 31.12.73 | 09.12.82 | z | 5232 | |
68 | ŠM | 11-1630 | 31.13.73 | 30.04.82 | z | 5217 | |
69 | ŠM | 11-1630 | 31.12.73 | 17.02.83 | z | 5214 | |
70 | ŠM | 11-1630 | 30.06.74 | 22.02.83 | z | 7042 | |
71 | ŠM | 11-1630 | 30.09.74 | 16.06.81 | z | 7543 | |
73 | ŠM | 11-1630 | 30.09.75 | 18.06.88 | z | 9639 | |
74 | ŠM | 11-1630 | 30.09.75 | 18.06.88 | z | 9594 | |
75 | ŠM | 11-1630 | 30.09.75 | 14.06.84 | z | 9619 | |
76 | ŠM | 11-1630 | 29.06.76 | 27.05.88 | z | 11380 | |
77 | ŠM | 11-1630 | 29.06.76 | 27.05.88 | z | 11405 | |
78 | ŠM | 11-1630 | 29.06.76 | 27.05.88 | z | 11418 | |
79 | ŠM | 11-1630 | 20.08.76 | 09.06.87 | z | 11537 | |
80 | ŠM | 11-1630 | 20.08.76 | 09.06.87 | z | 11709 | |
83 | ŠM | 11-1630 | 30.06.77 | 04.10.83 | z | 14137 | |
84 | ŠM | 11-1630 | 02.08.77 | 16.11.89 | z | 14110 | |
85 | ŠM | 11-1630 | 02.08.77 | 05.04.88 | z | 14039 | |
86 | ŠM | 11-1630 | 02.08.77 | 27.05.88 | z | 14102 | |
87 | ŠM | 11-1630 | 30.06.77 | 20.09.88 | z | 14148 | |
88 | ŠM | 11-1630 | 02.08.77 | 25.07.89 | z | 14131 | |
89 | ŠM | 11-1630 | 02.08.77 | 20.09.88 | z | 14099 | |
90 | ŠM | 11-1630 | 22.06.78 | 20.09.88 | z | 16796 | |
91 | ŠM | 11-1630 | 01.08.78 | 03.10.89 | z | 16906 | |
92 | ŠM | 11-1630 | 01.08.78 | 03.10.89 | z | 16854 | |
93 | ŠM | 11-1630 | 01.08.78 | 11.10.88 | z | 16912 | |
95 | ŠM | 11-1630 | 04.09.79 | 17.04.90 | z | 20043 | |
96 | ŠM | 11-1630 | 04.09.79 | 17.04.90 | z | 20073 | |
97 | ŠM | 11-1630 | 04.09.79 | 17.04.90 | z | 20077 | |
98 | ŠM | 11-1630 | 04.09.79 | 28.09.89 | z | 20059 | |
99 | ŠM | 11-1630 | 11.09.79 | 17.04.90 | z | 19919 | |
100 | ŠM | 11-1630 | 11.09.79 | 22.03.90 | z | 20066 | |
101 | ŠM | 11-1630 | 11.09.79 | 17.04.90 | z | 20069 | |
102 | ŠM | 11-1630 | 11.09.79 | 25.05.90 | z | 19678 | |
103 | ŠM | 11-1630 | 11.09.79 | 20.11.90 | z | 19873 | |
104 | ŠM | 11-1630 | 11.09.79 | 20.11.90 | z | 19901 | |
105 | ŠM | 11-1630 | 11.09.79 | 22.03.90 | p | 19907 | prodej karoserie |
120 | ŠM | 11-1630 | 08.04.87 | 29.09.87 | pp | 23352 | viz pozn. (UL 57) |
121 | ŠM | 11-1630 | 08.04.87 | 29.09.87 | pp | 20018 | viz pozn. (UL 53) |
122 | ŠM | 11-1630 | 08.04.87 | 29.09.87 | pp | 26068 | viz pozn. (DC 144) |
123 | ŠM | 11-1630 | 14.04.87 | 01.10.87 | pp | 26227 | viz pozn. (ÈB 251) |
124 | ŠM | 11-1630 | 14.04.87 | 25.09.87 | pp | 11329 | viz pozn. (HK 155) |
pp - prodej pojízdného vozu
z - zrušen
h - havárie
vozy 120-124 pouze doèasnì zapùjèeny
Zástupce série vozù ŠM11.1630 z roku 1977 èíslo 4
Kloubák zvìtšíte kliknutím
Kloubová ŠM èíslo 1 ve stavu pøed vyøazením z provozu
aktualizace této stránky: 27.10.2007 , http://www.trolejbus.cz